Таблица | Основной состав. Высшая лига
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Минск | 26 | 18 | 4 | 4 | 50 | 22 | 28 | 58 |
| 2 | МЛ – Витебск | 26 | 16 | 8 | 2 | 52 | 19 | 33 | 56 |
| 3 | Ислочь | 26 | 16 | 7 | 3 | 47 | 20 | 27 | 55 |
| 4 | Динамо-Брест | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 26 | 19 | 47 |
| 5 | Неман | 26 | 13 | 4 | 9 | 32 | 25 | 7 | 43 |
| 6 | Гомель | 26 | 11 | 7 | 8 | 37 | 27 | 10 | 40 |
| 7 | Витебск | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 23 | 6 | 40 |
| 8 | Минск | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 36 | -3 | 34 |
| 9 | Славия-Мозырь | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 31 |
| 10 | Торпедо-БЕЛАЗ | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 34 | -3 | 30 |
| 11 | Барановичи | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 43 | -16 | 28 |
| 12 | Белшина | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 47 | -19 | 24 |
| 13 | Арсенал | 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 44 | -20 | 24 |
| 14 | БАТЭ | 26 | 4 | 9 | 13 | 19 | 33 | -14 | 21 |
| 15 | Днепр-Могилев | 26 | 3 | 11 | 12 | 24 | 40 | -16 | 20 |
| 16 | Нафтан | 25 | 4 | 5 | 16 | 24 | 61 | -37 | 17 |
















