Календарь МФК «Минск» | Сезон 2026/27
| Дата | Дома | Счет | Гости | Стадион | Этап |
|---|---|---|---|---|---|
| МФК ВРЗ | 6 - 1 | СК "Локомотив" (Гомель) | 1 | ||
| МФК Минск | 7 - 5 | СК «МАПИД» | 2 | ||
| МФК Минск | 1 - 3 | СК «МАПИД» | 3 | ||
| МФК Дорожник | 0 - 2 | СК «МАПИД» | 4 | ||
| МФК Минск | 2 - 3 | СК «МАПИД» | 5 | ||
| МФК Витэн | 6 - 2 | СК "Олимпиец" (Орша) | 6 | ||
| МФК Минск | 5 - 2 | СК «МАПИД» | 7 | ||
| Лида-БутикАвто | СК "Олимпия" (Лида) | 8 | |||
| МФК Минск | СК «МАПИД» | 9 | |||
| МФК ЦКК | Спортзал ДЮСШ № 2 (Светлогорск) | 10 | |||
| МФК Минск | СК «МАПИД» | 11 |
