Таблица | Женская команда
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минск | 20 | 17 | 2 | 1 | 97 | 10 | 87 | 53 |
| 2 | Динамо-Брест | 20 | 17 | 1 | 2 | 73 | 11 | 62 | 52 |
| 3 | Днепр-Могилев | 20 | 15 | 2 | 3 | 87 | 16 | 71 | 47 |
| 4 | Динамо-БГУФК | 20 | 15 | 0 | 5 | 71 | 22 | 49 | 45 |
| 5 | Нафтан | 20 | 14 | 0 | 6 | 60 | 28 | 32 | 42 |
| 6 | Витебск | 20 | 9 | 4 | 7 | 36 | 26 | 10 | 31 |
| 7 | СКА-1938 (Минск) | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 24 | 6 | 26 |
| 8 | АБФФ WU-19 | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | 61 | -36 | 17 |
| 9 | Белшина | 19 | 3 | 3 | 13 | 24 | 56 | -32 | 12 |
| 10 | Гомель | 20 | 3 | 1 | 16 | 14 | 102 | -88 | 10 |
| 11 | ДЮСШ-ПолесГУ | 18 | 2 | 0 | 16 | 5 | 73 | -68 | 6 |
| 12 | Сморгонь | 20 | 1 | 1 | 18 | 3 | 96 | -93 | 4 |












