Таблица | Женская команда
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минск | 12 | 11 | 1 | 0 | 59 | 5 | 54 | 34 |
| 2 | Динамо-Брест | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 7 | 33 | 33 |
| 3 | Витебск | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 10 | 19 | 25 |
| 4 | Динамо-БГУФК | 11 | 8 | 0 | 3 | 43 | 8 | 35 | 24 |
| 5 | Днепр-Могилев | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 12 | 33 | 23 |
| 6 | Нафтан | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 16 | 17 | 21 |
| 7 | СКА-1938 (Минск) | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 13 | 8 | 18 |
| 8 | Белшина | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 33 | -13 | 10 |
| 9 | АБФФ WU-19 | 12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 40 | -27 | 8 |
| 10 | Гомель | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 | 53 | -49 | 7 |
| 11 | ДЮСШ-ПолесГУ | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 51 | -47 | 3 |
| 12 | Сморгонь | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 64 | -63 | 0 |












