Таблица | Основной состав. Высшая лига
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ислочь | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 16 | 19 | 45 |
| 2 | МЛ – Витебск | 20 | 11 | 8 | 1 | 37 | 16 | 21 | 41 |
| 3 | Динамо-Минск | 20 | 12 | 4 | 4 | 35 | 16 | 19 | 40 |
| 4 | Динамо-Брест | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 | 21 | 13 | 37 |
| 5 | Гомель | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 18 | 13 | 36 |
| 6 | Неман | 21 | 10 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | 34 |
| 7 | Минск | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 26 | 4 | 34 |
| 8 | Витебск | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 33 |
| 9 | Торпедо-БЕЛАЗ | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 22 | 6 | 27 |
| 10 | Славия-Мозырь | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 25 | -2 | 25 |
| 11 | Барановичи | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 36 | -12 | 25 |
| 12 | Арсенал | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 36 | -13 | 23 |
| 13 | БАТЭ | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 25 | -9 | 18 |
| 14 | Белшина | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 36 | -16 | 18 |
| 15 | Днепр-Могилев | 22 | 2 | 10 | 10 | 18 | 32 | -14 | 16 |
| 16 | Нафтан | 22 | 2 | 5 | 15 | 19 | 54 | -35 | 11 |
















