Таблица | Основной состав. Высшая лига
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЛ – Витебск | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 6 | 15 | 24 |
| 2 | Динамо-Минск | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 23 |
| 3 | Гомель | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 4 | Минск | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 5 | Неман | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 17 |
| 6 | Торпедо-БЕЛАЗ | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 16 |
| 7 | Ислочь | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 8 | Динамо-Брест | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 9 | Славия-Мозырь | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 10 | Арсенал | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | -3 | 11 |
| 11 | Витебск | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 |
| 12 | Белшина | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| 13 | БАТЭ | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 14 | Днепр-Могилев | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 16 | -7 | 8 |
| 15 | Барановичи | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 8 |
| 16 | Нафтан | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 22 | -17 | 3 |
















