Таблица | Первая лига
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нива (Долбизно) | 21 | 13 | 3 | 5 | 51 | 26 | 25 | 42 |
| 2 | Слуцк | 21 | 12 | 5 | 4 | 39 | 22 | 17 | 41 |
| 3 | Лида | 21 | 12 | 3 | 6 | 40 | 34 | 6 | 39 |
| 4 | СКА-1938 (Минск) | 21 | 11 | 5 | 5 | 41 | 25 | 16 | 38 |
| 5 | Молодечно-2018 | 21 | 11 | 2 | 8 | 37 | 34 | 3 | 35 |
| 6 | Бумпром (Гомель) | 21 | 10 | 4 | 7 | 40 | 29 | 11 | 34 |
| 7 | Слоним-2017 (Слоним) | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 26 | 10 | 33 |
| 8 | Волна (Пинск) | 20 | 9 | 4 | 7 | 37 | 34 | 3 | 31 |
| 9 | Солигорск | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 | 38 | 3 | 29 |
| 10 | Минск-2 | 21 | 9 | 2 | 10 | 29 | 36 | -7 | 29 |
| 11 | Динамо-БГУФК (Минск) | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 32 | 1 | 25 |
| 12 | Юни Икс Лабс (Минск) | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 24 | -5 | 24 |
| 13 | Сморгонь | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 30 | -6 | 23 |
| 14 | Орша | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 35 | -13 | 22 |
| 15 | Островец | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | 29 | -7 | 21 |
| 16 | Гомель-2 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 37 | -9 | 20 |
| 17 | БАТЭ-2 (Борисов) | 21 | 4 | 5 | 12 | 29 | 49 | -20 | 17 |
| 18 | Осиповичи | 21 | 5 | 2 | 14 | 23 | 51 | -28 | 17 |


















