Таблица | Женская команда
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минск | 10 | 10 | 0 | 0 | 54 | 4 | 50 | 30 |
| 2 | Динамо-Брест | 10 | 9 | 0 | 1 | 33 | 3 | 30 | 27 |
| 3 | Днепр-Могилев | 10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 8 | 34 | 22 |
| 4 | Динамо-БГУФК | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 8 | 29 | 21 |
| 5 | Нафтан | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 12 | 21 | 21 |
| 6 | Витебск | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 10 | 11 | 19 |
| 7 | СКА-1938 (Минск) | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | 12 |
| 8 | АБФФ WU-19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 33 | -23 | 8 |
| 9 | Белшина | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 31 | -16 | 7 |
| 10 | Гомель | 10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 48 | -44 | 7 |
| 11 | ДЮСШ-ПолесГУ | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 42 | -38 | 3 |
| 12 | Сморгонь | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 59 | -58 | 0 |












