Чемпионат Беларуси по мини-футболу. Сезон-2025/26
| М | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЧ | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 15 |
| 2 | ВитЭн | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 15 |
| 3 | Столица | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 |
| 4 | ВРЗ | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 13 |
| 5 | Дорожник | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 12 |
| 6 | Меркурий-ГТК | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 10 |
| 7 | Охрана-Динамо | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 | 6 |
| 8 | Минск | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 6 |
| 9 | Динамо-БНТУ | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 4 |
| 10 | Борисов-900 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 32 | -23 | 3 |
| 11 | УВД-Динамо | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 27 | -21 | 1 |
| 12 | ЦКК | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 34 | -21 | 0 |












